| CODE | DESCRIPTION | KG | SIZE |
| Aubergines | |||
| Aub1 | Aubergines Dutch | 5 | Box |
| Baby Vegetables | |||
| Bav | Carrots | Pkt | |
| Bav3 | Fennel | Pkt | |
| Bav2 | Leeks | Pkt | |
| Bav1 | Turnips | Pkt | |
| Patt1 | Patty Pans | Pkt | |
| Beans | |||
| Bnst1 | Beans Stick ** | 5 | Box |
| |||
| Beetroot | |||
| Btb | Bunches | 12 | Box |
| Btlo1 | Loose Uk | 11.8 | Box |
| Broad Beans | |||
| Bb1 | Broad Beans ** | 9 | Box |
| Butternut Squash | |||
| Bn1 | Butternut Squash | 10 | Box |
| Cabbage | |||
| Cadw1 | Dutch White Holland | 25 | Case |
| Cahi1 | Hispi ** | 15 | Case |
| Cajk1 | Jan King | 12 | Case |
| Card1 | Red | 10 | Bag |
| Casp1 | Spring ** | 12 | Case |
| Catu1 | Tundra ** | 12 | Box |
| Calabrese | |||
| Cala1 | Calabrese | 4.5 | Box |
| Carrots | |||
| Carw1 | Carrots | 12.5 | Bag |
| Cabu1 | Bunch 12s | 12 | Box |
| Carwc1 | Chantenay | 5 | Box |
| Carl1 | Large | 10 | Box |
| Cauliflower | |||
| Cfl2 | Cauliflower | Each | |
| Celerac | |||
| Ce1 | Celeriac | 6 | Case |
| Corn On The Cob | |||
| Conc1 | Fresh | 30 | Case |
| Cob2 | Vac Pack (2) Long Life | Pkt | |
| Courgettes | |||
| Cor1 | Courgettes | 5 | Box |
| Cory1 | Courgettes (yellow) | 5 | Box |
| Exotic Vegetables | |||
| Artg1 | Artichokes Global | 10 | Case |
| Ja1 | Artichokes (jerusalem) ** | 5 | Box |
| Asp1 | Asparagus | Bunch | |
| Avo1 | Avocados | 14 | Case |
| Bbcn1 | Baby Corn | 12 | Box |
| Bnfi1 | Beans Fine | 10 | Case |
| Bnfu1 | Beans Fine (untrimmmed) | Box | |
| Chic | Chicory Holland | Kg | |
| Chil1 | Chillies Green | 3 | Box |
| Chilr1 | Chillies Red | 2 | Box |
| Gars1 | Garlic (string) | String | |
| Gar1 | Garlic French | Kg | |
| Garp | Garlic Peeled | Pkt | |
| Hrs | Horseradish Stix | Each | |
| Mgto1 | Mange Tout | 10 | Case |
| Mou | Mouli Radish | Each | |
| Spo1 | Potatoes Sweet | 5 | Box |
| Sa1 | Salsify | Box | |
| Ss1 | Sugar Snaps | 10 | Case |
| CODE | DESCRIPTION | KG | SIZE |
| Fennel | |||
| Fen1 | Fennel Holland Dutch | 5 | Box |
| Kale | |||
| Ka1 | Kale | 5 | Box |
| Leeks | |||
| Lek1 | Leeks | 5 | Box |
| Marrows | |||
| Mar1 | Marrows ** | Each | |
| Onions | |||
| Onsp1 | Spanish | 20 | Bag |
| Onck1 | Cooking | 25 | Bag |
| Onck10 | Cooking | 10 | Bag |
| Onp1 | Pickling | 5 | Bag |
| Onrd1 | Red | 10 | Bag |
| Parsnips | |||
| Par1 | Parsnips | 5 | Box |
| Peas | |||
| P1 | Peas ** | 4.5 | Box |
| Potatoes | |||
| Pomn1 | Majorcan New ** | 20 | Bag |
| Poc2 | Washed White | 12.5 | Bag |
| Poc4 | Washed Red | 25 | Bag |
| Poc3 | Washed White | 25 | Bag |
| Pbk41 | Baker 40s Uk | 15 | Box |
| Pbk51 | Baker 50s Uk | 15 | Box |
| Pbk61 | Baker 60s Uk | 15 | Box |
| Poco1 | Cornish New | 12.5 | Box |
| Poe1 | Egyptian New ** | 20 | Bag |
| Pojr1 | Jersey Royals ** | 22 | Bag |
| Poln1 | Local (wilja) | 25 | Bag |
| Pomd1 | Mids | 10 | Box |
| Pop1 | Piper | 25 | Bag |
| Pumpkins | |||
| Pum | Pumpkins | Each | |
| Pumi | Pumpkins (indian) | Each | |
| Pusp1 | Purple Sprouting ** | 4.5 | Box |
| Shallots | |||
| Onsh1 | Onions French | 4.5 | Bag |
| Onbs1 | Banana | 4.5 | Bag |
| Spinach | |||
| Spin1 | Spinach English | 10 | Case |
| Sprouts | |||
| Spt1 | English | 9 | Net |
| Spos | On Stalk | Each | |
| Swede | |||
| Swe1 | Swede | 12.5 | Box |
| Turnips | |||
| Tu1 | French | 4.5 | Bag |
