| CODE | DESCRIPTION | KG | SIZE |
| Beansprouts | |||
| Bnsp1 | Beansprouts Uk | 6kg | Case |
| Ttbnsp5 | Beansprouts | 4kg | Bag |
| Beetroot | |||
| Btll | Long Life Uk | Pkt | |
| Celery | |||
| Cel1 | Celery X 12 | Case | |
| Cucumber | |||
| Cuc1 | Cucumber X 12 | Case | |
| Exotic Leaves | |||
| Ro2 | Rocket | Pkt | |
| Rc1 | Red Chard | Pkt | |
| Ltce1 | Curly Endive X 10 | Case | |
| Ltok1 | Oak Leaf X 10 | Case | |
| Ltrd1 | Red/radicchio Italian X 9 | Case | |
| Ltmx1 | Mixed Salad (leafy) | 110g | Pkt |
| Ltlr1 | Lolla Rossa X 10 | Case | |
| Ltlb1 | Lolla Biandi X 10 | Case | |
| Ltla2 | Lambs | Pkt | |
| Crs1 | Crispy Salad X 4 | 500g | Case |
| Bull | Bulls Blood | Pkt | |
| Bot1 | Bot Choi / Pak Choi | Each | |
| Hs2 | Baby Leaf Salad | Pkt | |
| |||
| Lettuce | |||
| Ltcl1 | Chinese Leaf X 8 | Case | |
| Ltg1 | Little Gem X 12 | Case | |
| Ltco1 | Cos X 10 | Case | |
| Lti1 | Iceberg X 12 | Case | |
| Ltf1 | Flat X 12 | Case | |
| CODE | DESCRIPTION | KG | SIZE |
| Mustard & Cress | |||
| Mc1 | Mustard & Cress X 12 | Case | |
| |||
| Peppers | |||
| Capy1 | Yellow Capsicums Dutch | 5kg | Box |
| Capr1 | Red Capsicums | 5kg | Box |
| Catl1 | Mixed Capsicums P/p (3) X 10 | Case | |
| Capg1 | Green Capsicums | 5kg | Box |
| Radish | |||
| Rd2 | Radish P/p English | Pkt | |
| Spring Onions | |||
| Osy | Spring Onions | Bunch | |
| |||
| Tomatoes | |||
| Tomcv1 | Cherry On Vine | 3kg | Box |
| Tomp1 | Plum | 6kg | Box |
| Tomv1 | On Vine | 5kg | Box |
| Tombf1 | Beef | 7.5kg | Box |
| Tomch1 | Cherry X 9 | Case | |
| Tom1 | Tomatoes | 6kg | Box |
| Watercress | |||
| Wacr1 | Watercress X 12 | Case | |
