| CODE | DESCRIPTION | KG | SIZE |
| Apples | |||
| Apg5 | Apples Gala X 4 P/p | Pkt | |
| Apcx5 | Apples Coxs X 4 P/p | Pkt | |
| Apb5 | Apples Braeburns P/p | Pkt | |
| Fruit | |||
| Sat5 | Satsumas X 6 P/p | Pkt | |
| Prco5 | Pears Con P/p | Pkt | |
| Prwm5 | Pears William X 4 P/p | Pkt | |
| Orm5 | Oranges Medium X 4 P/p | Pkt | |
| Orl5 | Oranges Large X 2 P/p | Pkt | |
| Mf5 | Mixed Fruit P/p | Pkt | |
| Lem5 | Lemons X 2 P/p | Pkt | |
| Apgs5 | Granny Smiths X 4 P/p | Pkt | |
| Apgd5 | Golden /del X 4 P/p | Pkt | |
| Clem5 | Clems X 6 P/p | Pkt | |
| Ch5 | Cherries P/p | Pkt | |
| Apbr5 | Bramley Apples X 2 P/p | Pkt | |
| Bana35 | Bananas X 3 P/p | Pkt | |
| Bana25 | Bananas X 2 P/p | Pkt | |
| |||
| Potatoes | |||
| Pomd5 | Mid Potatoes P/p | 750g | Pkt |
| Pobk5 | Potatoes Bakers X4 P/p | Pkt | |
| Popp1 | Potatoes X 10 P/p | 2kg | Bag |
| CODE | DESCRIPTION | KG | SIZE |
| Pre-packaged Goods | |||
| Gard | Garlic Dispenser X 12 | Box | |
| Veg | Exotic Veg | ||
| Plum5 | Plums X 8 P/p | P/p | |
| Pea5 | Peaches X 4 P/p | P/p | |
| Orp5 | Oranges P/p 10 X 10s | Case(10) | |
| Nec5 | Nectarines X 4 P/p | P/p | |
| Mvp5 | Mixed Veg P/p | Pkt | |
| Kiwi5 | Kiwi X 4 P/p | Pkt | |
| Banapp3 | Bananas X 3 Pp | Pkt | |
| Tomatoes | |||
| Tocv5 | Tomatoes Cherry Vine P/p | Pkt | |
| Tom5 | Tomatoes X 65 P/p | Pkt | |
| Tomp5 | Tomatoes Plum P/p | Pkt | |
| |||
| Vegetables | |||
| Mucp5 | Mushroomsp P/p | Pkt | |
| Lek5 | Leeks X 2 P/p | Pkt | |
| Cor5 | Courgettes X 2 P/p | Pkt | |
| Carw5 | Carrots P/p | 1kg | Pkt |
| Onck5 | Onions Cooking P/p | 1kg | P/p |
| Onrd5 | Onions Red P/p . | 500kg | Pkt |
| Onsp5 | Onions Spanish P/p | Pkt | |
| Par5 | Parsnips X 2 P/p | Pkt | |
