| CODE | DESCRIPTION | KG | SIZE |
| Chicken | |||
| Chwc | Whole Chicken Corn Fed | Kg | |
| Chw | Chicken Wings | Kg | |
| Chsu | Chicken Sups X 5 | Pkt | |
| Chs1 | Chicken Smoked (whole) | Kg | |
| Chl | Chicken Legs | Kg | |
| Chfr | Chicken Free Range Sups X 5 | Pkt | |
| Chf1 | Chicken Fillets | 5kg | Box |
| Chds | Chicken Drumstick | 10lb | Bag |
| Chsuc | Chicken Corn Fed Sups X 4 | Pkt | |
| |||
| Duck | |||
| Duc | Ducks Whole | Kg | |
| Duck | Ducks Whole (frozen) Cherry Valley | Case(6) | |
| Df | Duck Fat | 3kg | Tub |
| Dl1 | Duck Legs X 2 | Pkt | |
| Degg | Duck Eggs X 6 | Pkt | |
| Dub1 | Duck Breast X 2 | Kg | |
| Dbs1 | Duck Breast Smoked | Kg | |
| CODE | DESCRIPTION | KG | SIZE |
| |||
| Game | |||
| Phea | Pheasant (whole) | Each | |
| Pigs | Pigeon Supremes X 10 | Case(10) | |
| Part | Partridge | Each | |
| Pheas | Pheasant (supremes) | Each | |
| Gadm | Mixed Game Diced | Kg | |
| Gf1 | Guinea Fowl (whole) | Kg | |
| Gfs | Guinea Fowl (supremes) | Each | |
| Dp | Dressed Pigeons | Each | |
| Pigw | Pigeon Whole | Each | |
| Pou | Poussin | Each | |
| Vend | Venison Diced | Kg | |
| Venf | Venison Fillet | Kg | |
| Vens | Venison Steak | Kg | |
| Poultry | |||
| Wbs | Wild Boar Steak | Kg | |
| Wbd | Wild Boar Diced | Kg | |
| Tub1 | Turkeys Butterfly | Kg | |
| Tuw1 | Turkey Whole | Kg | |
| Tuc1 | Turkey Crown | Kg | |
| Qe1 | Quail Eggs X 12 | Pkt | |
| Quaw | Quail (whole) | Each | |
| Quab | Quail (boneless) | Each | |
| Gw1 | Goose Whole | Kg | |
| Gb1 | Goose Breast | Kg | |
| Gbs1 | Goose Breast Smoked | Kg | |
| |||
| Livers | |||
| CHLI | Chicken Liver | 2.25 | BAG |
| DLI | Duck Liver | KG | |
| FG1 | Foie Gras | KG | |
